Versenynaptár 2009
MNASZ tereprally kupasorozat
| Dátum | Verseny | Helyszín |
| április 10-12 | Bomba Kupa | Derecske |
| május 8-10 | Rábaköz Kupa | Kapuvár |
| június 4-7 | Carpatic Kupa | Szatmárnémeti (Romania) |
| július 10-12 | Prohun 500 | Gyula |
| augusztus 19-22 | Hungaian Baja | Veszprém |
október 10-17 | ECC Rally | Magyarország-Horvátország |
Versenynaptár 2008
Kis Sándor és Czeglédi Péter versenynaptára (tervezet)
| Dátum | Verseny neve | Helyszín |
| Március 14-16. | Italian Baja | Olaszország |
| Április 18-26. | Közép-Európa Rali | Magyarország, Románia |
| Június 27-29. | Baja Eurocarpatica | Románia |
| Augusztus 21-24. | Hungarian Baja | Veszprém |
2008 számokban: statisztika
utolsó frissítés: 2008. március 4. kedd
| Összes rajthoz állás | 1 MNASZ |
| | 1 FIA Baja |
| Teljesített versenyek száma: | 2 |
| Célba érkezések aránya | 100% |
| | |
| MNASZ Terep-rallye Bajnokság | |
| Összes rajthoz állás | 2 |
| Teljesített versenyek száma | 2 |
| Teljes teljesített teljes táv | 1041 km |
| Teljes teljesített versenytáv | 480 km |
| Teljesített szelektív szakaszok száma | 10 |
| Megnyert szelektív szakaszok száma | 3 |
| Szelektív szakaszok nyerési aránya | 30% |
| Teljes pontszám | 20 |
| Hibapontok száma (perc) | 0 |
| Pozíció a Magyar Bajnokságban> | abszolút 1. hely |
| *1 megrendezett futamot követően | |
| | |
| Versenyek eredményei | |
| Toshiba Kupa | 1. hely |
| Italian Baja 2008 | 9. hely |
Magyar Terep-rallye Országos Bajnokság (tervezet)
| Dátum | Verseny neve | Helyszín |
| Február 29 - március 1. | Toshiba Kupa | Dabas |
| Március 28-29. | Kanizsa Kupa | Nagykanizsa |
| Április 18-26. | Közép-Európa Rali* | |
| Május 16-18. | Liszi-Bau Kupa | Budapest |
| Június 27-29. | Baja Eurocarpatica | Románia |
| Július 25-27. | Prohun 500 | Gyula |
| Augusztus 21-24. | Hungarian Baja | Veszprém |
| Október 17-19. | PSI Holding Kupa | Budapest |
*meghívásos verseny nem számít bele a magyar bajnokság értékelésébe
Nemzetközi Terep-rallye Baja sorozat
| Dátum | Verseny neve | Helyszín |
| Február 12-14. | Saudi Arabia Hail Baja | Szaud-Arábia |
| Március 14-16. | Italian Baja | Olaszország |
| Július 17-20. | Baja Espana Aragón | Spanyolország |
| Augusztus 21-24. | Hungarian Baja | Magyarország |
| Szeptember 25-28. | Baja GB | Anglia |
| November 6-9. | Baja Portalagre | Portugália |
Nemzetközi Világkupa Sorozat
| Dátum | Verseny neve | Helyszín |
| Április 23 - Május 2. | Rallye International de Tunisie | Tunézia |
| Május 28 - Június 1. | Rally Vodafone Transibérico | Portugália |
| Szeptember 11-20. | Por las Pampas Rally | Argentína |
| Október 25-30. | UAE Desert Challenge | Egyesült Arab Emirátusok |
2007 számokban: statisztika
| Összes rajthoz állás | 8 MNASZ |
| | 2 FIA |
| Teljesített versenyek száma: | 10 |
| Célba érkezések aránya | 100% |
| | |
| MNASZ Terep-rallye Bajnokság | |
| Összes rajthoz állás | 8 |
| Teljesített versenyek száma | 8 |
| Teljes teljesített teljes táv | 4878 km |
| Teljes teljesített versenytáv | 3099 km |
| Teljesített szelektív szakaszok száma | 58 |
| Megnyert szelektív szakaszok száma | 42 |
| Szelektív szakaszok nyerési aránya | 72,41% |
| Teljes pontszám | 220 |
| Hibapontok száma (perc) | 70 |
| Pozíció a Magyar Bajnokság végén | abszolút 1. hely |